Vetrix VX-1


ZAČÍNÁ REVOLUCE – revoluce proti dopravním zácpám, znečištění, zmatkům při couvání, nepružnosti veřejné dopravy, vysoké ceně paliv.
Uvedení Vectrix maxi-scooteru na trh je revolucí v městské dopravě. Je to první světový vysoce výkonný elektrický dvoukolový prostředek postavený speciálně jako výzva benzínovým scooterům. Nabízí úchvatnou akceleraci, nízké provozní náklady a výdaje, minimální údržbu, jednoduché ovládání, nízkou hlučnost a nulové emise.
Vectrix maxi-scooter je perfektní řešení pro městkou dopravu. Dojezd 110 km a rychlá akcelerace slouží pro jednoduchou bezpečnoou dopravu v městě i mimo něj. Palubní přípojkou lze skútr rychle nabít ze standardní zástrčky s 220V. Svou všestranností splní vaše požadavky na každodenní dopravu do zaměstnání, ale i na cestování ve volném čase.
Je zábavný, snadno řiditelný a jednoduše ovladatelný. Nízké těžiště a tuhý rám poskytují excelentní jízdu. Patentovaná "aktivní" plynová rukojeť, rekuperační brzdový systém a brzdový systém Brembo zpomalují Vectrix maxi-scooter hladce a bezpečně.
Reverzní funkce rukojeti plynu, umožňuje snadný pohyb při parkování.
Převratná technologie Vectrixu s nulovými emisemi je využita k udržení čistoty vzduchu, k tichu a k tak nezbytné náhradě benzínových dopravních prostředků.
Parametry
| Maximální rychlost | 100 km/h |
|---|---|
| Zrychlení | 0 - 80km/h – 6,8 s 0 -50 km/h – 3,6 s |
| Dojezd | 110km při rychlosti 40km 55-90km dle rychlosti v městském provozu – cca 5 hodin |
| Brzdy | patentovaný multifunkční plyn (DAaRT), s rekuperačním brzděnim Přední a zadní kotoučové brzdy Brembo |
| Pneumatiky | Pirelli: GTS23 120/70-14 (přední) GTS24 140/60 13 (zadní) |
| Vidlice | Teleskopické odpružení a vidlice Marzocchi |
| Rám | odlehčený hliníkový rám |
| Baterie | Baterie Nikl Metal Hydridové (NiMH) |
| Stanovená kapacita baterie | 30Ah, 3.7 kW-h |
| Stanovené napětí baterie | 125 V |
| Nabíjení | 1.5 kW- nabíjení na palubní desce |
| Požadavek na nabíjení | 110V-220V (50/60Hz) |
| Doba dobíjení | 2 hodiny (nabití 80%) |
| Počet nabíjecích cyklů baterie | 1 700 (nabití 80%) |
| Odhadovaná životnost | 10 let nebo 80.000 km |
| Typ motoru | bezkomutatorový stejnosměrný motor, |
| Nejvyšší výkon | 20 kW / 3000 otáček |
| Maximální proud | 275 Amps |
| Maximální kroutící moment | 65 Nm |
| Převodovka |
Planetová, integrovaná s motorem v zadním kole |
| Kontrolky | DSP a IGBT – plně digitalni elektronická regulace systemu motoroveho pohonu stav nabití baterií a směr toku elektřiny |
| Vybavení | LCD rychloměr, pocitadlo ujetych kilometru, přibližný dojezd |
| Komunikace | CAN – datová sběrnice |
| Váha | 210 kg |
| Rozvor | 1525 mm |
| Výška sedadla | 770 mm |
| Kola | přední 14´ zadní 13´ |
| Úložný prostor | pod sedadly je úložný prostor pro helmu přihrádka na rukavice |
| Obsaditelnost | 2 osoby |
| Záruka | 24 měsíců |
| Emise | nulové |
| Znečištění | nulové |
| Hluk | zanedbatelný |
